| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499709 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3499708 | 01:19 | 3+7+6=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3499707 | 01:16 | 6+9+6=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3499706 | 01:12 | 6+5+8=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3499705 | 01:09 | 2+3+3=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3499704 | 01:05 | 4+3+0=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3499703 | 01:02 | 4+3+4=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3499702 | 00:58 | 7+5+0=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3499701 | 00:55 | 3+2+4=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3499700 | 00:51 | 6+8+1=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3499699 | 00:48 | 5+4+9=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3499698 | 00:44 | 8+2+7=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3499697 | 00:41 | 8+9+1=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3499696 | 00:37 | 9+2+4=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3499695 | 00:34 | 7+3+6=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3499694 | 00:30 | 6+0+7=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3499693 | 00:27 | 2+3+0=05 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3499692 | 00:23 | 4+4+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3499691 | 00:20 | 4+7+3=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3499690 | 00:16 | 6+8+5=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3499689 | 00:13 | 6+3+0=09 | 大 单 | 命中 | 单双 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录